魯 式 鼓 風 機 = A09500
BNH三葉式鼓風機是魯氏系列中的一種新產品。以最新的CNC 加工技術,製造精確的轉子,所以能提高性能,降低噪音及震動。
說明 :
BNH三葉式鼓風機是魯氏系列中的一種新產品。以最新的CNC 加工技術,製造精確的轉子,所以能提高性能,降低噪音及震動。
特性 :
1.風量,壓力,真空度範圍廣。
2.風量穩定,壓力變化小。
3.排出汽體潔淨,不含油污。
4.構造堅實簡單,保養維護容易。
5.軸承為機油潤滑,散熱佳,壽命長。
規格 :
Q1(M3/MIN) : AIR VOLUME IN P1(MMAQ),T1(°K)。
Q2(M3/MIN) : AIR VOLUME IN P2(MMAQ),T2(°K)。
下載
BNH三葉式鼓風機是魯氏系列中的一種新產品。以最新的CNC 加工技術,製造精確的轉子,所以能提高性能,降低噪音及震動。
特性 :
1.風量,壓力,真空度範圍廣。
2.風量穩定,壓力變化小。
3.排出汽體潔淨,不含油污。
4.構造堅實簡單,保養維護容易。
5.軸承為機油潤滑,散熱佳,壽命長。
規格 :
RPM |
QS (M3/MIN) | PRESSURE (MMAQ) | LA (KW) | |||||||||||||
1000MMAQ | 2000MMAQ | 3000MMAQ | 4000MMAQ | 5000MMAQ | 6000MMAQ | 7000MMAQ | 8000MMAQ | |||||||||
QS | LA | QS | LA | QS | LA | QS | LA | QS | LA | QS | LA | QS | LA | QS | LA | |
750 | 10.29 | 2.59 | 9.42 | 4.96 | 8.62 | 7.13 | 7.88 | 9.12 | 7.25 | 10.97 | 6.66 | 12.67 | 6.11 | 14.26 | 5.65 | 15.74 |
900 | 12.69 | 3.11 | 11.81 | 5.95 | 11.01 | 8.55 | 10.28 | 10.95 | 9.64 | 13.16 | 9.05 | 15.21 | 8.51 | 17.11 | 8.04 | 18.89 |
1050 | 15.08 | 3.63 | 14.20 | 6.94 | 13.41 | 9.98 | 12.67 | 12.77 | 12.03 | 15.35 | 11.44 | 17.74 | 10.90 | 19.97 | 10.44 | 22.04 |
1200 | 17.48 | 4.15 | 16.60 | 7.93 | 15.80 | 11.40 | 14.59 | 14.59 | 14.43 | 17.55 | 13.84 | 20.28 | 13.29 | 22.82 | 12.83 | 25.18 |
1350 | 19.87 | 4.66 | 18.99 | 8.92 | 18.19 | 12.83 | 16.42 | 16.42 | 16.82 | 19.74 | 16.23 | 22.81 | 15.69 | 25.67 | 15.23 | 28.33 |
1500 | 22.26 | 5.18 | 21.39 | 9.91 | 20.59 | 14.25 | 18.42 | 18.24 | 19.22 | 21.93 | 18.63 | 25.35 | 18.08 | 28.52 | 17.62 | 31.48 |
1650 | 24.66 | 5.70 | 23.78 | 10.9 | 22.98 | 15.68 | 20.07 | 20.07 | 21.61 | 24.13 | 21.02 | 27.88 | 20.48 | 31.38 | 20.01 | 34.63 |
If you are unable to find the items you need on this catalogue , Please contact us immediately , | ||||||||||||||||
we will try our best to serve you.( 如果上述您有找不到的產品型號,請您與我們聯絡! ) | ||||||||||||||||
Note : All data subject to alteration without notice. ( 上述產品規格如有變動,恕不另行通知。) |
Q2(M3/MIN) : AIR VOLUME IN P2(MMAQ),T2(°K)。
下載