陸 上 渦 卷 泵 浦 = W10410 / W10500 / W10600 / W10690 / W10705 / W10460 / W10610 / W10720 / W10725 / W10730 / W10785 /.. / W11004
農業用(灌溉,排水),畜牧用水,養殖業配水,環保水處理,水井抽取。
說明 :
1.本機型輕巧結實,不佔空間,實現高效率給水量大。
2.堅實之理想流體設計,實現高效率給水,抽送水量大。
3.HVS型SUS304不鏽鋼渦卷泵浦。
用途 :
農業用(灌溉,排水),畜牧用水,養殖業配水,環保水處理,水井抽取。
規格 :
1.本機型輕巧結實,不佔空間,實現高效率給水量大。
2.堅實之理想流體設計,實現高效率給水,抽送水量大。
3.HVS型SUS304不鏽鋼渦卷泵浦。
用途 :
農業用(灌溉,排水),畜牧用水,養殖業配水,環保水處理,水井抽取。
規格 :
產品編號 | 口徑 | 馬力 | 相位 | 極數 | 總 揚 程 M( F T )。出 水 量LPM ( G P M ) | ||||||||||||||
Product # | DISCHARGE | HP | PHASE | POLE | 5M(16.4FT) | 10M(32.8FT) | 15M(49.2FT) | 20M(65.6FT) | 25M(82FT) | 30M(98.4FT) | |||||||||
W10410 | 1 | 1/2 | 1 | 2 | 150 (40) | 45 (12) | |||||||||||||
W10500 | 1-1/2 | 1 | 1 | 2 | 190 (51) | 120 (32) | |||||||||||||
W10600 | 1-1/2 | 1 | 1 | 2 | 190 (51) | 120 (32) | |||||||||||||
W10690 | 2 | 2 | 1 | 2 | 550 (147) | 470 (125) | 240 (64) | ||||||||||||
W10705 | 2 | 2 | 1 | 2 | 550 (147) | 470 (125) | 240 (64) | ||||||||||||
W10460 | 1-2/2 | 1 | 3 | 2 | 140 (37) | 100 (27) | |||||||||||||
W10610 | 1-1/2 | 1 | 3 | 2 | 140 (37) | 100 (27) | |||||||||||||
W10720 | 2 | 3 | 3 | 2 | 390 (104) | 330 (88) | 255 (68) | 190 (50.7) | |||||||||||
W10725 | 2-1/2 | 3 | 3 | 2 | 560 (149) | 490 (131) | 365 (97) | ||||||||||||
W10730 | 2 | 3 | 3 | 2 | 390 (104) | 330 (88) | 255 (68) | 190 (50.7) | |||||||||||
W10790 | 2-1/2 | 5 | 3 | 2 | 620 (165) | 485 (129) | |||||||||||||
W10800 | 3 | 5 | 3 | 2 | 690 (184) | 665 (177) | 530 (141) | ||||||||||||
W10810 | 3 | 5 | 3 | 2 | 690 (184) | 665 (177) | 530 (141) | ||||||||||||
W10900 | 4 | 7-1/2 | 3 | 4 | 1490 (397) | 1290 (344) | 1030 (275) | 720 (192) | |||||||||||
W10910 | 4 | 7-1/2 | 3 | 4 | 1490 (397) | 1290 (344) | 1030 (275) | 720 (192) | |||||||||||
W10920 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2170 (579) | 1900 (507) | 1560(416) | 1160 (309) | |||||||||||
W10930 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2170 (579) | 1900 (507) | 1560(416) | 1160 (309) | |||||||||||
W10940 | 4 | 15 | 3 | 4 | 2170 (579) | 2100 (560) | 2070 (522) | 2040 (544) | 1490 (397) | ||||||||||
W10946 | 4 | 15 | 3 | 4 | 2170 (579) | 2100 (560) | 2070 (522) | 2040 (544) | 1490 (397) | ||||||||||
W10950 | 5 | 15 | 3 | 4 | 2300 (613) | 2140 (571) | 1710 (456) | 1140 (304) | |||||||||||
W11000 | 6 | 15 | 3 | 4 | 3500 (933) | 2950 (787) | 2220 (592) | ||||||||||||
W11002 | 6 | 20 | 3 | 4 | 3630 (997) | 3310 (835) | 2550 (496) | 2030 (496) | 1750 (467) | ||||||||||
Product # | DISCHARGE | HP | PHASE | POLE | 30M(98.4FT) | 35M(114.8FT) | 40M(131.2FT) | 45M(147.6FT) | 50M(164FT) | 55M(180.4FT) | |||||||||
W10785 | 2 | 15 | 3 | 2 | 390 (104) | 290 (77) | 245 (65) | ||||||||||||
W10944 | 3 | 20 | 3 | 2 | 750 (200) | 720 (192) | 690 (184) | 620 (165) | |||||||||||
W10945 | 3 | 30 | 3 | 2 | 750 (200) | 720 (192) | 690 (184) | 620 (165) | |||||||||||
If you are unable to find the items you need on this catalogue , Please contact us immediately , | |||||||||||||||||||
we will try our best to serve you.(如果上述您有找不到的產品型號,請您與我們聯絡! ) | |||||||||||||||||||
Note : All data subject to alteration without notice. (上述產品規格如有變動,恕不另行通知。) |